美國霍尼韋爾ImpulseXP單一氣體檢測儀簡介:ImpulseXP在各個方面而言都是您的選擇
| 更新時間:2024-06-18 | 廠商性質:代理商 | 
| 訪問量:603 | 起訂量:>1 | 
美國霍尼韋爾Impulse XP單一氣體檢測儀簡介:
Impulse XP在各個方面而言都是您的選擇。它提供了針對各種毒性氣體的完善檢測性能,經濟 ,用戶可更換傳感器。

美國霍尼韋爾Impulse XP單一氣體檢測儀技術參數:
檢測氣體 量程  | 報警點設置  | ||||
一級報警點  | 二級報警點  | STEL  | TWA  | ||
氧氣  | 0-30%vol  | 23.5%vol  | 19.5%vol  | --------  | --------  | 
一氧化碳  | 0-1000ppm  | 50ppm  | 100ppm  | 400ppm  | 35ppm  | 
硫化氫  | 0-250ppm  | 10ppm  | 15ppm  | 15ppm  | 10ppm  | 
二氧化硫  | 0-150ppm  | 2ppm  | 5ppm  | 5ppm  | 2ppm  | 
氯氣  | 0-50ppm  | 0.5ppm  | 1ppm  | 1ppm  | 0.5ppm  | 
氨氣  | 0-100ppm  | 25ppm  | 50ppm  | 35ppm  | 25ppm  | 
0-400PPM  | 25ppm  | 50ppm  | 35ppm  | 25ppm  | |
0-100ppm  | 5ppm  | 10ppm  | 10ppm  | 5ppm  | |
二氧化氮  | 0-150ppm  | 3ppm  | 5ppm  | 5ppm  | 3ppm  | 
氫氣  | 0-1000ppm  | 100ppm  | 500ppm  | --------  | --------  | 
0-2ppm  | 0.3ppm  | 1ppm  | 1ppm  | 0.3ppm  | |
工作壽命  | 傳感器:至少2年 電池:大于3年(3V鋰電池)  | ||||
工作溫度  | -20℃~ 50℃  | ||||
濕度  | 5%~95%RH  | ||||
報警  | 聲、光、振動報警,分貝值:10厘米95分貝。  | ||||
顯示  | 高清晰背光LCD,顯示氣體濃度與工作狀態(tài)。  | ||||
傳感器  | Reflex*可更換電化學傳感器  | ||||
自診斷  | 系統(tǒng)檢查:電池電量,顯示,傳感器,軟件設置  | ||||
等級  | IP65  | ||||
本質安全  | 北美:Class 1 Div 1 Groups ABCDT4(UL/cUL) 歐洲:EEx ia IIB T4(CENEL EC) II 2G EEx ia IIC T4(ATEX)  | ||||
射頻防護  | CE EN50270:1999 和 EN55011  | ||||
尺寸  | 93(高)×50(寬)×27(厚)毫米  | ||||
重量  | 毒氣:81.5g ; 氧氣:93.0g  | ||||
美國霍尼韋爾Impulse XP單一氣體檢測儀特點: