氣體報(bào)警控制柜K-4000工作電壓:交流電源,額定電壓:AC220V 50/60Hz,系統(tǒng)功率:≤22W(無(wú)外接設(shè)備)信號(hào)輸入:二總線(xiàn)POWERBUS測(cè)量單位:%LEL、%VOL、PPM
| 更新時(shí)間:2024-01-22 | 廠商性質(zhì):代理商 |
| 訪(fǎng)問(wèn)量:1159 | 起訂量:>1 |
氣體報(bào)警控制柜K-4000
| 基本參數(shù) | 工作電壓: | 交流電源,額定電壓:AC220V 50/60Hz, | 系統(tǒng)功率: | ≤22W(無(wú)外接設(shè)備) |
| 信號(hào)輸入: | 二總線(xiàn)POWERBUS | 測(cè)量單位: | %LEL、%VOL、PPM | |
| 信號(hào)輸出: | Rs485數(shù)字輸出 | 工作溫度: | 0℃~55℃ | |
| 安裝方式: | 壁掛式安裝 | 相對(duì)濕度: | 20~95% 不凝露 |
| 尺寸重量 | 長(zhǎng)度: | 30cm | ||
| 寬度: | 22cm | |||
| 厚度: | 9.6cm | |||
| 重量: | 約5.3kg | |||
| 檢測(cè)原理 | 系統(tǒng)通過(guò)給外接變送器提供24V標(biāo)準(zhǔn)直流電壓,采集標(biāo)準(zhǔn)4—20mA變送器輸入信號(hào),分析處理以完成數(shù)碼顯示與報(bào)警操作。 | |||
| 包裝清單 | 氣體控制柜 合格證 接線(xiàn)圖 說(shuō)明書(shū) |
| 檢測(cè)原理 | 系統(tǒng)通過(guò)給外接變送器提供24V標(biāo)準(zhǔn)直流電壓,采集標(biāo)準(zhǔn)4—20mA變送器輸入信號(hào),分析處理以完成數(shù)碼顯示與報(bào)警操作。 | |||
北京楚齊儀表有限責(zé)任公司
地址:海淀區(qū)安寧莊西路9號(hào)宜品上層
©2019 版權(quán)所有:北京楚齊儀表有限責(zé)任公司 備案號(hào):京ICP備16005412號(hào)-4 總訪(fǎng)問(wèn)量:228193 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸